- トップ
- 試合
試合情報一覧
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
春季クラブ大会 | 2013/04/21 | DAIKENサンライズ vs 松陽クラブ | ○ 12- 0 | 保土ヶ谷ラグビー場 |
春季クラブ大会 | 2013/04/14 | DAIKENサンライズ vs バルバーリ | ○ 40- 7 | 北里大学第二グラウンド |
春季クラブ大会 | 2012/05/06 | DAIKENサンライズ vs バイソンズ | ● 5- 36 | 保土ヶ谷グランド |
春季クラブ大会 | 2012/04/22 | DAIKENサンライズ vs バルバーリ | ●(不戦敗) | 北里第二グランド |
春季クラブ大会 | 2012/04/01 | DAIKENサンライズ vs 豊福クラブ | ● 33- 42 | 保土ヶ谷グランド |
選手権大会 | 2011/11/13 | DAIKENサンライズ vs ユーグリ | ○ 21- 17 | 北里第二グランド |
選手権大会 | 2011/10/30 | DAIKENサンライズ vs バルバーリ | ● 14- 18 | 保土ヶ谷ラグビー場 |
選手権大会 | 2011/09/18 | DAIKENサンライズ vs ハーキュリーズ | ● 0- 112 | 保土ヶ谷ラグビー場 |
公式戦 三回戦 | 2011/06/12 | DAIKENサンライズ vs J-EAGLES | ● 14- 60 | 保土ヶ谷ラグビー場 |
公式戦 二回戦 | 2011/05/15 | DAIKENサンライズ vs ゼロクラブ | ○ 40- 10 | 秋葉台グランド |
公式戦 一回戦 | 2011/05/01 | DAIKENサンライズ vs ユーグリ | ○ 19- 15 | 大津グランド |
公式戦 | 2010/11/07 | DAIKENサンライズ vs 玉川ジャンキーズ3-B | ● 0- 17 | 秋葉台 |
公式戦 | 2010/10/24 | DAIKENサンライズ vs パパールシーバルズ3-B | ● 0- 18 | 秋葉台 |
公式戦 | 2010/09/05 | DAIKEN vs ユーグリ | ○ 31- 15 | 保土ヶ谷ラグビー場 |
1/1ページを表示(合計:14件)
[
前へ次へ]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。週間カレンダー
2(月) | |
3(火) | |
4(水) | |
5(木) | |
6(金) | |
7(土) | |
8(日) |